|
|
インディアンマッドスキッパー水槽飼育データ |
| Indian mudskipper| |
| MPEGムービー:飛びかかるmpg|MPEGムービー:ゆらゆらゆれる.mpg |
インディアンマッドスキッパー飼育のための基礎的情報集 |
インディアンマッドスキッパー基本データ |
|
| 学名 | Periophthalmus の一種 |
| 分布 | インドとその周辺国に分布すると思われる。 |
| 生息場所 | 河口の干潟(汽水域)、比較的汽水の薄い場所 |
| 体長 | 最大で8cm〜9cm前後 |
| 寿命 | 今の所はっきりしない。我が家では飼育3年を超えているが、まだまだ元気だ。 |
| エサ | 他種と同様、干潟の小さいカニやヨコエビなどの甲殻類、多毛類、虫などと思われる。 |
| 産卵期 | 詳細不明 |
| 冬期 | 南方種なので冬眠はしないものと思われる。 |
| 雌雄の差 | 成長後、第一背鰭の第一棘条が白く伸びるのが雄、伸びないのが雌 |
| 呼吸 (トビハゼ属共通) |
水中で鰓を使って呼吸する以外に、 皮膚をぬらした状態を保つことで、ある程度の皮膚呼吸ができる。 また、口中に水を貯め、鰓へ送る事で陸上でもしばらくの間、鰓呼吸が可能。 |
| 性質 | 詳細は不明だが、飼育中も泥中に穴を掘っては落盤させているので、 それなりに深い巣を作るのだろうと思う。 ヒレをたてて体を大きく見せ、互いに威嚇する行動をとる。 縄張り争いはするが、ミナミトビハゼと比べると、かなり穏やか。 |
![]() |
インディアンマッドスキッパー水槽飼育のための参考データ |
|
| 水槽サイズ | 小型種だが、1匹飼育でもやはり最低30cm以上の水槽がいいと思う。 運動能力の高い魚なので、できれば大きめの水槽で遊ばせて欲しい。 |
| 水量 | 水深8cm〜体高の半分程度(1cm) ※水深を浅くとる場合は、あらゆる点で管理を怠らないよう注意してほしい。 |
| 水温 | 22〜28度(ヒーター使用) |
| 水質1・PH | 弱アルカリ性(7.2〜7.5) |
| 水質2・塩分 | 汽水必須。 非常に強健な種である事と、生息域の塩分濃度が薄い事が重なって、他種に比べると淡水に対する耐性が比較的強いようだ。しかしやはり代謝への負担は大きく、いわは常にマラソン中のような状態であるようで、太る事ができず、痩せてしまう。 一般的には海水の17〜20%の間の濃度の汽水を使用する。 海水の17〜20%の濃度にするには、市販の「海水の素」に書いてある規定量の6分の1〜5分の1を溶かせばよい。 |
| 濾過&エア | エアは水をゆるやかに回して水を腐らせない事を目的に使用する。 生物ろ過は水量が少ないため使用しても殆ど効果がない。 物理ろ過も、魚が水流の発生を嫌うため、あまり効果的に使用できない。 |
| 底砂 | 水底に砂はあまり必要でない。 陸地として使う場合は目が細かく肌を刺激しないものを選ぶ。 |
| エサ | 市販乾燥餌=ヒカリクレストカーニバル、クリル等の肉食魚用の餌、あるいはテトラミン。 市販天然エサ=微細なカニ、ゴカイ、冷凍赤虫(商品名・クリーン赤虫、UV赤虫等) |
| 水換え | 水が蒸発するので、水位下降を目安に淡水をつぎ足して同じ塩分濃度に保つ。 水温・気温が高い時期は2週に1度、水槽の水をまるごと全部新しく入れ替える。 水温が低い時期は、代謝が低く水が汚るペースも遅いので 1月に1度程度。 (水量が極端に少ない水槽の場合は、上記の限りではない) |
| 照明 | 特に凝った照明を用意する必要はなく、通常の熱帯魚用を使えばいい。 ちなみにうちではアーム式ライトも使用。ランプは白熱球だったり蛍光灯だったりする。 |
![]() |
陸地について上りやすくて滑らかでガタつかないものを、飼育匹数分以上の数で、それそれの陸地位置を離して設置します。※もちろん、1匹飼いでもなんら不都合はない。 |
![]() |
pHについてそれほど細かに気にする必要はないですが、少なくとも酸性ではない。元々塩分濃度の薄い汽水地帯に生息しているため、他種に比べるとさらにpHは中性に近いか、中性でも気にしなくて良い。 |
![]() |
餌についてミナミトビハゼやトビハゼと差はないが、小型の個体であれば、口に合う大きさにして与えないと食べづらい。 |
| All photographs,images on this website are Copyright(C) Marli Tanabe(2000-2005). All Rights Reserved. |