| |
マッドスキッパーを含む亜科 |
マッドスキッパーを含む亜科 Oxudercinae 10属の一覧です。 |
マッドスキッパーを含む亜科(subfamily) |
| マッドスキッパーと一般に呼ばれる魚は、スズキ目(order:Perciformes)ハゼ亜目(suborder:Gobioidei)ハゼ科(family:Gobiidae)の魚に含まれます。 ハゼ科にはいくつかの亜科(subfamily)が設定されており、マッドスキッパーはハゼ科の亜科の1つとして設定されているOxudercinae亜科(subfamily:Oxudercinae)に含まれます。以下にOxudercinae亜科に含むとされる10属と、その個別の種と簡単な情報を一覧であげておきます。 (2001年6月現在に発表されている種です。この表に掲載されている以外に未発表種が多数いるようです) |
オキスデルシス亜科 10属の種小名一覧
●は当サイトで飼育紹介のある種、◆は海外データベースリンク |
| マッドスキッパーと呼ばれる主な種 |
| トビハゼ属 Periophthalmus | |||
| 属名、種小名、登録者名、登録年、リンク | 最大 | 分布 | |
| Periophthalmus argentilineatus Valenciennes, 1837 ● | 15 | インドから太平洋(紅海から南アフリカ、東はマリアナ諸島からサモアまで、北は沖縄、南は西オーストラリア・オセアニア) | |
| Periophthalmus barbarus Linnaeus, 1766 ● | 25 | 西アフリカ | |
| Periophthalmus chrysospilos Bleeker, 1852 ◆ | 12 | アジア(インド東部からインドネシア) | |
| Periophthalmus gracilis Eggert, 1935 ◆ | 4.5 | インドから太平洋(インドネシア、マレーシア、オーストラリア、フィリピン) | |
| Periophthalmus kalolo Lesson, 1831 ◆ | 14 | インドから太平洋(東アフリカからサモアまで) | |
| Periophthalmus magnuspinnatus Lee, Choi & Ryu, 1995 ◆ | 9 | アジア、韓国 | |
| Periophthalmus malaccensis Eggert, 1935 | 9 | 西太平洋(シンガポール、インドネシア、フィリピン) | |
| Periophthalmus minutus Eggert, 1935 | 7.8 | 西太平洋(タイ、クイーンズランド、フィリピン) | |
| Periophthalmus modestus Cantor, 1842 ● | 10 | 中国、香港、日本(東京湾以西) | |
| Periophthalmus novaeguineaensis Eggert, 1935 ◆ | 7.1 | アジア・オセアニア(ニューギニア、オーストラリア北部) | |
| Periophthalmus novemradiatus Hamilton, 1822 ◆ | 10 | アジア(インド、ミャンマー、タイ、マレーシア、インドネシア、バングラデッシュ) | |
| Periophthalmus spilotus Murdy & Takita, 1999 | 5.28 | 西太平洋(スマトラ、インドネシア) | |
| Periophthalmus walailakae (2002 New species) | タイ他 | ||
| Periophthalmus waltoni Koumans, 1941 ◆ | 15 | 西インド洋(パキスタン) | |
| Periophthalmus weberi Eggert, 1935 ◆ | 8.5 | 西太平洋(インドネシア、パプアニューギニア、オーストラリア北部、インド) | |
| Periophthalmus sp. ”INDIA” ● | 9 | インディアンマッドスキッパー 未登録種、インド周辺に生息 |
|
| オオトビハゼ属=Periophthalmodon(ペリオプタルモドン)属 | |||
| 属名、種小名、登録者名、登録年、リンク | 最大 | 分布 | |
| Periophthalmodon freycineti Valenciennes, 1837 | 西太平洋(フィリピン、東インドネシアおよびクィーンズランド北部、パプアニューギニア) | ||
| Periophthalmodon schlosseri Pallas, 1770 ◆ | 30 | インドから西太平洋にかけて | |
| Periophthalmodon septemradiatus Hamilton, 1822 ● | 10 | アジア(インド、ミャンマー、タイ) マレーシア |
|
| ムツゴロウ属 Boleophthalmus ※飼育不向き | |||
| 属名、種小名、登録者名、登録年、リンク | 最大 | 分布 | |
| Boleophthalmus birdsongi Murdy, 1989 ◆ | 北西太平洋 | ||
| Boleophthalmus boddarti Pallas, 1770 ◆ | 22 | 西太平洋(パプアニューギニア、オーストラリア等) | |
| Boleophthalmus caeruleomaculatus McCulloch & Waite, 1918 ◆ | オセアニア、パプアニューギニア、西オーストラリア北部カーペンタリア湾 | ||
| Boleophthalmus dussumieri Valenciennes, 1837 ◆ | 14 | インド洋(イラク、パキスタン、インド、バングラデッシュ) | |
| Boleophthalmus pectinirostris Linnaeus, 1758 ◆ | 20 | 西大西洋(中国・韓国・台湾・日本) | |
| トカゲハゼ属 Scartelaos ※飼育に全く適さない | |||
| 属名、種小名、登録者名、登録年、リンク | 最大 | 分布 | |
| Scartelaos cantoris (Day, 1871) | 11 | 東インド洋 | |
| Scartelaos gigas Chu & Wu, 1963 | 17.2 | 太平洋北西部(中国、朝鮮) | |
| Scartelaos histophorus (Valenciennes, 1837) ◆ | 14 | インドから西太平洋 (パキスタン〜日本、オーストラリアの範囲) |
|
| Scartelaos tenuis (Day, 1876) | 15.5 | 西インド洋(パキスタン) | |
| 表中のMAX SIZEの単位:cm |
| あまりマッドスキッパーとは呼ばれない種 |
| アポクリプテス属 Apocryptes | |||
| 属名、種小名、登録者名、登録年、リンク | 最大 | 分布 | |
| Apocryptes bato Hamilton, 1822 | 26 | インド洋 | |
| アポクリプトドン属 Apocryptodon | |||
| 属名、種小名、登録者名、登録年、リンク | 最大 | 分布 | |
| Apocryptodon madurensis Bleeker, 1849 ◆ | 9 | インドから西太平洋 (インド東海岸からフィリピン、日本、南オーストラリア南部まで) |
|
| Apocryptodon punctatus Tomiyama, 1934 | 6 | 日本 | |
| オキスデルシス属 Oxuderces | |||
| 属名、種小名、登録者名、登録年、リンク | 最大 | 分布 | |
| Oxuderces dentatus Eydoux & Souleyet, 1850 ◆ | 10 | インドから西太平洋 (ベトナム、マカオ、中国、マレーシア、インドネシア) |
|
| Oxuderces wirzi Koumans, 1937 | 10.5 | オセアニア(パプアニューギニア、オーストラリア北部) | |
| パラポクリプテス属 Parapocryptes | |||
| 属名、種小名、登録者名、登録年、リンク | 最大 | 分布 | |
| Parapocryptes rictuosus Valenciennes, 1837 | 15 | インド | |
| Parapocryptes serperaster Richardson, 1846 ◆ | 23 | インドから西太平洋(インドシナ、中国、マレーシア、インドネシア、ミャンマー) | |
| ホコハゼ属 Pseudapocryptes | |||
| 属名、種小名、登録者名、登録年、リンク | 最大 | 分布 | |
| Pseudapocryptes borneensis (Bleeker, 1855) ◆ | 12 | 東南アジア(シンガポール、マレーシア、インドネシア) | |
| Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816) ◆ | 20 | インドから太平洋(シンガポール、スマトラ、インドネシア、ボルネオ、インド、ペナン、タイ、ベトナム) | |
| ザッパ属 Zappa | |||
| 属名、種小名、登録者名、登録年、リンク | 最大 | 分布 | |
| Zappa confluentus (Roberts, 1978) ◆関連記事 | 4.4 | オセアニア(ニューギニア) | |
| 表中のMAX SIZEの単位:cm |