| 体長 | 8-30cm(種により異なる) |
| 寿命 | 2-5 years(種により異なる) |
| 適性 | amphibious(半陸生) 口にふくんだ水をえらにおくる事で陸上でもえら呼吸を行い、濡れた皮膚からも皮膚呼吸を行うことができる。ただし、肺呼吸ではないので、呼吸するためには水が必要。 |
| 生息地 | マングローブ湿地および泥干潟や潮間帯に生息。 |
| 温度 | 25-32度(種により異なるが、おおよそ26-7度程度) |
| pH | 7 - 8.5(種により多少異なるが、7.5-8前後でほぼ普通種がカバーされる) |
| 比重 | 1.005-1.015(15-25%の海水。※種により異なる) |
| 食性 | 干潟や河口の小さい節足動物(ワーム類)や甲殻類、昆虫などを食べるが、種によって小さい魚も捕食する。 |
| その他 | ムツゴロウ属と違い、食用に供される事はあまりない。 |
| 繁殖 | 水槽内での繁殖は例がない。自然下では泥中に深い穴を堀って産卵する。 |
| 飼育密度 | 体長によるが縄張り意識が強く闘争するので小型種でも60cm水槽に3匹程度。 |
| 水槽 | 繁殖を望まないなら泥は必須ではないが、陸地を作る事は必須条件。 胸鰭で這って陸上を移動するため、皮膚擦れを起こさないよう配慮した陸地にする。 水深は浅くする。跳ねて飛び出すのでふたが必要。角のすき間はウールをつめる。 ミナミトビハゼは単独飼育を強く推奨。 |
| 飼育水 | 汽水にする(5分の1~4分の1海水)。 飼育の際は市販の海水の素を使用し、規定量の20~25%程度を溶かすのを基本としますが、インディアンの場合は比較的薄い汽水に生息しているので16.5~20%が良さそう。 雑誌記事である程度大きければ海水でも大丈夫って書いてあったけど?: ※長生き希望するなら すぱっと汽水。 お店の人に淡水だといわれたんけど?: ※「あーそうですか」 と受け流して、すぱっと汽水。 |
| 温度 | 24-27度 (和種P.modestusに限り、関東以南の地域ではヒーター無しで飼えるが屋内が冷え込むならヒーターを使ったほうが安全) |
| pH | 7.5 - 8 (種により多少の変動はあっても、この範囲でおおよそカバーできる) |
| 餌 | 肉食魚用のペレット、乾燥クリル、冷凍アカムシ、フレーク・粉餌など。 栄養バランスが偏らないよう、アカムシやクリルはビタミンを含んだ粉餌などを適査まぶして使用すると良い。 おなじ餌が続くとあきる傾向もある。食いが悪くなったら他の餌も与えてみる。 食欲がまったく無くなった場合には、1~2日餌を止めるか、釣り餌に使う石ゴカイなどの生きた動くエサが効果あり。 |
| メンテと 水換え |
汽水の濃度を保つため、最初に水位に印をつけ、水が減ったら淡水を追加。 月1回程度、水槽水の全量を交換する事を推奨。水位の極端に低い水槽は全量交換の頻度を上げる。 (水量が少ないのでアンモニアによる汚れも激しい) 水量が少ないため、ろ過やろ過バクテリアなどは無視していい (カメ水槽みたいなものだから)。 |
| 学名 | MAX SIZE |
和名・インボイス ・英名 |
| Periophthalmus argentilineatus | 15 | ミナミトビハゼ トントンミー(地方名) Barred mudskipper 普彈塗魚(台湾) |
| Periophthalmus barbarus | 20 | アフリカンマッドスキッパー |
| Periophthalmus chrysospilos | 12 | |
| Periophthalmus gracilis | 4.5 | |
| Periophthalmus kalolo | 14 | |
| Periophthalmus magnuspinnatus | 9 | |
| Periophthalmus malaccensis | 9 | |
| Periophthalmus minutus | 7.8 | |
| Periophthalmus modestus | 10 | トビハゼ カッチャンムツ(地方名) 彈塗魚(台湾) |
| Periophthalmus novaeguineaensis | 7.1 | New Guinea mudskipper |
| Periophthalmus novemradiatus | 10 | Pearse's mudskipper Dusky-gilled Mudskipper |
| Periophthalmus spilotus | 5.28 | |
| Periophthalmus walailakae | 2002年の新記載種です | |
| Periophthalmus waltoni | 15 | Walton's mudskipper |
| Periophthalmus weberi | 8.5 | Weber's mudskipper |
| Periophthalmus sp. "INDIA" | 10 | インディアンマッドスキッパー |